电⼒储能系统⽤电池连接电缆
产品标准
本产品按CQC1143&PPP58049A《电力储能系统用电池连接电缆》标准生产。
适用范围
本产品适用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱或电池簇与储能变流器之间的连接之用。
使用特性
1.额定电压:DC900V和DC1500V
2.电缆导体的允许长期最高工作温度:
V-90: 导体最高连续工作温度:+90,
使用环境最低温度:-20;
YJ-125:导体最高连续工作温度:+125,
使用环境最低温度:-40;
3.电缆敷设时环境温度应不低于0℃
4.电缆弯曲半径:
无护套电缆:≥5D
其他电缆:≥6D
本产品按CQC1143&PPP58049A《电力储能系统用电池连接电缆》标准生产。
适用范围
本产品适用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱或电池簇与储能变流器之间的连接之用。
使用特性
1.额定电压:DC900V和DC1500V
2.电缆导体的允许长期最高工作温度:
V-90: 导体最高连续工作温度:+90,
使用环境最低温度:-20;
YJ-125:导体最高连续工作温度:+125,
使用环境最低温度:-40;
3.电缆敷设时环境温度应不低于0℃
4.电缆弯曲半径:
无护套电缆:≥5D
其他电缆:≥6D
产品介绍
电缆的型号、名称
| 型号 | 名称 |
| ES-RV-90 | 耐热 90℃聚氯乙烯绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆 |
| ES-RVV-90 | 耐热 90℃聚氯乙烯绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆 |
| ES-YJ-125 | 耐热 125℃低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆 |
| ES-RYYJ-125 | 耐热 125℃低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆 |
电缆结构尺寸
ES-RV-90 DC900V 耐热90℃聚氧乙烯绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | |||||
| 4 | 5 | 1 | 5.2 | 48 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 1 | 5.2 | 51 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 1 | 5.8 | 68 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 1 | 5.8 | 73 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 6.8 | 113 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 6.8 | 112 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1 | 8.1 | 167 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1 | 8.1 | 166 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.2 | 10.2 | 255 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.2 | 10.2 | 265 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.2 | 11.7 | 347 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.2 | 11.7 | 351 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.4 | 13.9 | 493 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.4 | 13.9 | 498 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.4 | 16 | 686 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.4 | 16 | 713 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.6 | 18.2 | 931 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.6 | 18.2 | 951 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.6 | 20.2 | 1160 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.6 | 20.2 | 1143 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.8 | 22.5 | 1445 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.8 | 22.5 | 1425 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 2 | 24.9 | 1776 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 2 | 24.9 | 1763 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2.2 | 28.4 | 2301 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-YJ-125 DC900V 耐热 125°C低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | |||||
| 4 | 5 | 0.7 | 4.5 | 42 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 0.7 | 4.5 | 45 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 0.7 | 5.1 | 60 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 0.7 | 5.1 | 66 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 0.7 | 6.1 | 104 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 0.7 | 6.1 | 104 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 0.7 | 7.4 | 157 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 0.7 | 7.4 | 156 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 0.9 | 9.5 | 242 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 0.9 | 9.5 | 252 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 0.9 | 11 | 332 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 0.9 | 11 | 336 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1 | 13 | 469 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1 | 13 | 475 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.1 | 15.3 | 666 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.1 | 15.3 | 693 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.1 | 17.1 | 891 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.1 | 17.1 | 913 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.2 | 19.3 | 1124 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.2 | 19.3 | 1108 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.4 | 21.6 | 1406 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.4 | 21.6 | 1385 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 1.6 | 24 | 1733 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 1.6 | 24 | 1720 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 1.7 | 27.3 | 2239 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 1.7 | 27.3 | 2208 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-YJ-125 DC1500V 耐热 125℃C低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接无护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | |||||
| 4 | 5 | 0.8 | 4.8 | 44 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 0.8 | 4.8 | 47 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 0.8 | 5.3 | 63 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 0.8 | 5.3 | 68 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 6.8 | 113 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 6.8 | 112 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1.1 | 8.4 | 171 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1.1 | 8.4 | 170 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.3 | 10.4 | 259 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.3 | 10.4 | 269 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.3 | 11.9 | 352 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.3 | 11.9 | 356 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.5 | 14.2 | 500 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.5 | 14.2 | 504 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.5 | 16.2 | 693 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.5 | 16.2 | 720 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.5 | 18 | 923 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.5 | 18 | 943 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.5 | 20 | 1151 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.5 | 20 | 1134 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.7 | 22.3 | 1435 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.7 | 22.3 | 1415 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 1.9 | 24.7 | 1765 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 1.9 | 24.7 | 1752 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2 | 28 | 2276 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 2 | 28 | 2276 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-RVV-90 DC900V 耐热 90°C聚氯乙烯绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
护套厚度mm | 平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | ||||||
| 4 | 5 | 1 | 0.7 | 6.8 | 65 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 1 | 0.7 | 6.8 | 69 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 1 | 0.7 | 7.4 | 88 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 1 | 0.7 | 7.4 | 94 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 0.7 | 8.5 | 138 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 0.7 | 8.5 | 136 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1 | 0.7 | 9.8 | 195 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1 | 0.7 | 9.8 | 194 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.2 | 0.8 | 12 | 294 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.2 | 0.8 | 12 | 303 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 391 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 394 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 547 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 549 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.4 | 0.9 | 18 | 754 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.4 | 0.9 | 18 | 779 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1010 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1027 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1248 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1228 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1551 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1530 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 2 | 1 | 27.3 | 1890 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 2 | 1 | 27.3 | 1880 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2445 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2416 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-RYJYJ-125 DC900V 耐热 125℃C低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | |||||
| 4 | 5 | 0.8 | 4.8 | 44 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 0.8 | 4.8 | 47 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 0.8 | 5.3 | 63 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 0.8 | 5.3 | 68 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 6.8 | 113 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 6.8 | 112 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1.1 | 8.4 | 171 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1.1 | 8.4 | 170 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.3 | 10.4 | 259 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.3 | 10.4 | 269 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.3 | 11.9 | 352 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.3 | 11.9 | 356 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.5 | 14.2 | 500 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.5 | 14.2 | 504 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.5 | 16.2 | 693 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.5 | 16.2 | 720 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.5 | 18 | 923 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.5 | 18 | 943 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.5 | 20 | 1151 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.5 | 20 | 1134 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.7 | 22.3 | 1435 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.7 | 22.3 | 1415 | 0.129 | 0.132 |
ES-RVV-90 DC900V 耐热90C聚氯乙烯绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
护套厚度mm | 平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | ||||||
| 4 | 5 | 1 | 0.7 | 6.8 | 65 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 1 | 0.7 | 6.8 | 69 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 1 | 0.7 | 7.4 | 88 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 1 | 0.7 | 7.4 | 94 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 0.7 | 8.5 | 138 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 0.7 | 8.5 | 136 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1 | 0.7 | 9.8 | 195 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1 | 0.7 | 9.8 | 194 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.2 | 0.8 | 12 | 294 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.2 | 0.8 | 12 | 303 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 391 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 394 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 547 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 549 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.4 | 0.9 | 18 | 754 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.4 | 0.9 | 18 | 779 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1010 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1027 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1248 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1228 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1551 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1530 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 2 | 1 | 27.3 | 1890 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 2 | 1 | 27.3 | 1880 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2445 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2416 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-RYJYJ-125 DC900V 耐热 125°C低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
护套厚度mm | 平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | ||||||
| 4 | 5 | 1 | 0.7 | 6.8 | 65 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 1 | 0.7 | 6.8 | 69 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 1 | 0.7 | 7.4 | 88 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 1 | 0.7 | 7.4 | 94 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 0.7 | 8.5 | 138 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 0.7 | 8.5 | 136 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1 | 0.7 | 9.8 | 195 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1 | 0.7 | 9.8 | 194 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.2 | 0.8 | 12 | 294 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.2 | 0.8 | 12 | 303 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 391 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.2 | 0.8 | 13.6 | 394 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 547 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.4 | 0.8 | 15.9 | 549 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.4 | 0.9 | 18 | 754 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.4 | 0.9 | 18 | 779 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1010 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.6 | 0.9 | 20.3 | 1027 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1248 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.6 | 0.9 | 22.4 | 1228 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1551 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.8 | 1 | 24.8 | 1530 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 2 | 1 | 27.3 | 1890 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 2 | 1 | 27.3 | 1880 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2445 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 2.2 | 1.1 | 30.9 | 2416 | 0.0801 | 0.0817 |
ES-RYJYJ-125 DC1500V 耐热125”C低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘电力储能系统用电池连接护套电缆
| 标称截面 mm² |
导体种类 | 绝缘厚度 mm |
护套厚度mm | 平均外径上限 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃导体最大直流电阻 Ω/km |
|
| 不镀金属 | 镀金属 | ||||||
| 4 | 5 | 0.8 | 0.7 | 6.3 | 60 | 4.95 | 5.09 |
| 4 | 6 | 0.8 | 0.7 | 6.3 | 64 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 5 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 83 | 3.3 | 3.39 |
| 6 | 6 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 88 | 3.3 | 3.39 |
| 10 | 5 | 1 | 0.7 | 8.5 | 137 | 1.91 | 1.95 |
| 10 | 6 | 1 | 0.7 | 8.5 | 137 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 5 | 1.1 | 0.7 | 10.1 | 201 | 1.21 | 1.24 |
| 16 | 6 | 1.1 | 0.7 | 10.1 | 200 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 5 | 1.3 | 0.8 | 12.2 | 301 | 0.78 | 0.795 |
| 25 | 6 | 1.3 | 0.8 | 12.2 | 310 | 0.78 | 0.795 |
| 35 | 5 | 1.3 | 0.8 | 13.8 | 399 | 0.554 | 0.565 |
| 35 | 6 | 1.3 | 0.8 | 13.8 | 402 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 5 | 1.5 | 0.8 | 16.1 | 557 | 0.386 | 0.393 |
| 50 | 6 | 1.5 | 0.8 | 16.1 | 558 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 5 | 1.5 | 0.9 | 18.3 | 765 | 0.272 | 0.277 |
| 70 | 6 | 1.5 | 0.9 | 18.3 | 790 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 5 | 1.5 | 0.9 | 20.1 | 1005 | 0.206 | 0.21 |
| 95 | 6 | 1.5 | 0.9 | 20.1 | 1022 | 0.206 | 0.21 |
| 120 | 5 | 1.5 | 0.9 | 22.1 | 1242 | 0.161 | 0.164 |
| 120 | 6 | 1.5 | 0.9 | 22.1 | 1222 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 5 | 1.7 | 1 | 24.6 | 1546 | 0.129 | 0.132 |
| 150 | 6 | 1.7 | 1 | 24.6 | 1525 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 5 | 1.9 | 1 | 27.1 | 1884 | 0.106 | 0.108 |
| 185 | 6 | 1.9 | 1 | 27.1 | 1875 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 5 | 2 | 1.1 | 30.5 | 2426 | 0.0801 | 0.0817 |
| 240 | 6 | 2 | 1.1 | 30.5 | 2396 | 0.0801 | 0.0817 |
产品结构示意图

电缆载流量
|
导体标称截面积(mm²) |
载流量(假设在空气中) |
| 4 | 43 |
| 6 | 55 |
| 10 | 79 |
| 16 | 105 |
| 25 | 138 |
| 35 | 169 |
| 50 | 211 |
| 70 | 269 |
| 95 | 328 |
| 120 | 391 |
| 150 | 459 |
| 185 | 527 |
| 240 | 639 |
不同环境温度下载流量修正系数
| 环境温度(℃) | 修正系数 |
| 35 | 1.11 |
| 45 | 1 |
| 55 | 0.88 |
| 65 | 0.75 |
| 75 | 0.58 |
| 85 | 0.33 |
企业优势
